2020年抗击新型冠状病毒社会捐赠物资统计表(卫材类 截止2020年2月7日16时) | |||||||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 规格 | 数量 | 生产批号 | 有效期 | 批准文号 | 生产厂家 | |
20200130 | 德阳科伦 | 酒精 | 25L/桶 | 2 | 20200130 | 20220129 | 川(眉山)卫消证字(2014)第002号 | 四川金山制药 | |
德阳科伦 | 84消毒液 | 25L/桶 | 2 | 20200129 | 20210128 | 川(眉山)卫消证字(2014)第0002号 | 四川金山制药 | ||
德阳科伦 | 一次性手术衣 | 55 | 20191109 | 20211108 | 赣械注准20152640136 | 南昌东海医疗 | |||
20200131 | 重庆美辉 | 医用防护口罩 | N95 | 50 | 20200117 | 20220116 | 鄂械注准20162642419 | 稳健医疗 | |
重庆美辉 | 医用外科口罩 | 500 | 20200120 | 20220119 | 粤械注准20152640745 | 稳健医疗 | |||
20200201 | 爱心企业 | 酒精 | 25L/桶 | 4 | 20220130 | 20220129 | 川(眉山)卫消证字(2014)第002号 | 四川金山制药 | |
爱心企业 | 84消毒液 | 25L/桶 | 4 | 20200129 | 20210128 | 川(眉山)卫消证字(2014)第0002号 | 四川金山制药 | ||
20200201 | 四川美迪康 | 外科口罩 | 800 | 2020012038 | 20220119 | 豫械注准20162640729 | 瑞科医疗 | ||
四川美迪康 | 一次性口罩 | 3000 | 20010601 | 20220106 | 豫械注准20172640375 | 新乡市畅达医疗 | |||
20200203 | 汇实荣创 | 防护服 | 20 | 2001CE0751 | 20220102 | 豫械注准20192140080 | 河南亚都 | ||
20200203 | 四川方贞 | 酒精 | 20L/桶 | 5 | 20200202 | 20220201 | 川(成都*彭州)卫消证字(2014)第0003号 | 成都中光 | |
四川方贞 | 84消毒液 | 500g/瓶 | 150 | 20200102 | 20210101 | 鲁卫消证字(2003)第0020号 | 山东安捷 | ||
20200204 | 荣升药业 | 酒精 | 25L/桶 | 2 | 20200202 | 20220201 | 川(眉山)卫消证字(2014)第002号 | 四川金山制药 | |
荣升药业 | 84消毒液 | 25L/桶 | 2 | 20200129 | 20210128 | 川(眉山)卫消证字(2014)第0002号 | 四川金山制药 | ||
20200204 | 四川唯高 | 中国灸 | 8张/盒 | 180 | 20180704 | 20210703 | 鄂药管械(准)字2002第2260636号 | 武汉国灸科技 | |
20200204 | 德阳科伦 | 隔离衣 | 200 | 20200128A | 20250127 | 冀石械备20200006号 | 新乐华宝医疗 | ||
德阳科伦 | 手术衣 | 250 | 20191109 | 20211108 | 赣械注准20152640136 | 南昌东海医疗 | |||
20200205 | 天心堂 | 酒精 | 10L/桶 | 2 | 200127 | 20220127 | 川(德阳)卫消证字(2015)第0001号 | 伊洁士 | |
天心堂 | 84消毒液 | 25KG/桶 | 2 | 200202 | 20210201 | 川(德阳)卫消证字(2014)第0005号 | 四川健卫 | ||
20200205 | 巴蜀新天地 | 防护服 | 3M | 30 | 201912 | 202212 | 3M | ||
巴蜀新天地 | 防护眼镜 | 3M | 50 | 20003 | 长期 | 3M | |||
20200206 | 美大康 | 酒精 | 500ml | 200 | 200201 | 20220131 | 川(成都*新都)卫消证字(2017)第0002号 | 蓉康世圣药业 | |
2020年抗击新型冠状病毒接受社会捐赠物质统计表(药品类 截止2020年2月7日16时) | |||||||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物质 | 规格 | 生产日期 | 生产批号 | 有效期 | 批准文号 | 生产厂家 | 数量 |
20200130 | 德阳科伦药业 | 复方芩兰口服液 | 10ml*6/盒 | 20190508 | B36190501363 | 2021.04 | Z20026049 | 黑龙江珍宝岛药业 | 180盒 |
20200130 | 德阳科伦药业 | 聚维酮碘溶液 | 200nl/瓶 | 20191203 | A19120201 | 2022.11 | H44023383 | 广东科伦药业 | 160瓶 |
20200203 | 德阳荣升药业 | 连花清瘟颗粒 | 10袋/盒 | 20200103 | 2001005 | 2022.06 | Z20100040 | 北京以岭药业 | 200盒 |
20200203 | 德阳方贞药业 | 抗病毒颗粒 | 9g*8袋/盒 | 20200123 | 2001097 | 2021.12 | Z20070007 | 四川光大制药 | 240盒 |
20200203 | 德阳方贞药业 | 抗病毒颗粒(无蔗糖) | 4g*10袋/盒 | 20200123 | 2001058 | 2021.12 | Z20010127 | 四川光大制药 | 240盒 |
20200205 | 鹭燕金天利药业 | 双黄连口服液 | 10ml*6/盒 | 20190312 | 190312022 | 2022.02 | Z20133010 | 河南太龙药业 | 90盒 |
20200205 | 德阳大中药业 | 太极藿香正气口服液 | 10ml*10/盒 | 20171111 | 17110457 | 2020.1 | Z50020409 | 四川天诚制药 | 700盒 |
20200130 | 扬子江药业 | 蓝芩口服液 | 10ml*6/盒 | 20191004 | 19100422 | 2021.09 | Z20063795 | 扬子江药业 | 240盒 |
20200205 | 天心堂药业 | 去感热口服液 | 10ml*6/盒 | 20200102 | 191202 | 2021.06 | Z20080189 | 四川康特能药业 | 240盒 |
2020年抗击新型冠状病毒接受社会捐赠物质统计表(后勤类 截止2020年2月7日16时)
|
|||||||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物质 | 规格 | 生产日期 | 有效期 | 数量 | 生产厂家 | ||
20200127 | 善知纺科技有限公司 | 手术衣 | 件 | 50 | 善知纺科技有限公司 | ||||
2020.2.1-2.7 | 四川爱达乐食品有限公司 | 面包 | 个 | 2020.1.31-2.6 | 3天 | 420 | 四川爱达乐食品有限公司 | ||
20200205 | 四川孝恒农业发展有限公司 | 蔬菜 | 吨 | 2 | 四川孝恒农业发展有限公司 | ||||
20200205 | 德阳市鑫吉利商贸有限公司 | 牛奶 | 件 | 2019.11.19 | 6个月 | 643 | 内蒙古蒙牛乳业 | ||
20200207 | 德阳市旌阳区双东镇中兴村 | 水果 | 件 | 200 | |||||
20200207 | 德阳元祖食品 | 糕点 | 个 | 2020.2.7 | 2天 | 108 | 德阳元祖食品 |